5月26日《小小魔兽》职业平衡性调整预告——英雄天赋调整 小小魔王百度百科
摘要:5月26日《小小魔兽》职业平衡性调整预告:浩劫恶魔猎手、奥术法师、冰霜法师等职业天赋大幅增强!查看各专精DPS、AOE详细增益数据,了解最新英雄天赋强度排行。,5月26日《小小魔兽》职业平衡性调整预告——英雄天赋调整 小小魔王百度百科

随着每周例行维护的到来,暴雪正在对《小小魔兽》中表现不佳的英雄天赋和职业进行平衡性调整!大家的职业作者已根据完整的修正介绍,对本次调整带来的预期收益进行了预估。
这些预估数值也许会根据暴雪在明日实装的具体法术增益而有所变动。
5月26日 职业平衡性调整预估
大家咨询了各职业作者关于本次调整对其专精及英雄天赋影响的看法,以下是基于模拟计算和理论研究得出的估算结果。
- DPS 职业: 指单体目标和 AOE(范围伤害)下的输出增益或减益。
- 治疗职业: 指 HPS(每秒治疗量)数值。
- 坦克职业: 指 DPS(输出)数值。
| 专精 | 单体调整 | AOE调整 | 备注 |
| 浩劫恶魔猎手 (邪痕) | 2% | 1% | |
| 浩劫恶魔猎手 (奥德拉契) | 7% | 7% | 奥德拉契的单体伤害表现将特别出色,增益后预计领先 3%。尽管 AOE 能力仍不理想,但这是巨大的提高。由于此前缺乏有效数据,目前样本较少。 |
| 复仇恶魔猎手 (奥德拉契) | 9% | 7% | 团队副本中的可选方案。虽然在大秘境中仍落后 40% 以上,但在副本中奥德拉契的平均伤害有望提高。 |
| 野性德鲁伊 | 4% | 4% | |
| 奥术法师 (咒术之刃) | 3.7% | 3.7% | 光环增益为 22%,且不影响如附魔等机制。咒术之刃仍将是奥法的首选。 |
| 奥术法师 (日怒) | 7.2% | 5.5% | |
| 火焰法师 | 5% | 0% | 霜火法师此前已小幅领先日怒,希望此次火法增强后能看到更多霜火法的实战表现。 |
| 冰霜法师 (霜火) | 10% | 11% | |
| 惩戒骑 | 5% | <5% | 惩戒骑目前仍以圣殿骑士天赋为主,但和其它流派的差距正在缩小。 |
| 刺杀潜行者 (死猎) | 3% | 3% | 落后命运之锁约 2%。其优先目标处理能力提高了 20%,且在大秘境中潜力更佳。 |
| 敏锐潜行者 (死猎) | 1.5% | 4% | 在 AOE 战斗中,欺诈者天赋表现更佳。死猎流派需要更高的急速(约 1100),若不调整装备,增益效果不明显。 |
| 元素萨满 (先知) | 8% | 5% | 先知流派目前仅在特定战斗中有表现,本次调整约带来 14% 的增益。 |
| 恢复萨满 | 0% | - | 蓝耗优化虽好,但在大秘境中萨满并无续航压力。在团队副本中,尽管续航提高,但仍未化解核心的 GCD 治疗效率问题。 |
| 武器战士 (巨像) | 3.5% | 1.5% | 巨像为武器战的大秘境主力流派,但在团本单体输出中仍不及屠戮者。 |
| 狂暴战士 (山丘之王) | 2% | 3.5% | 山丘之王是狂暴战的通用挑选,在大秘境表现优异,团本中若有大量小怪,该流派也极具价值。 |
| 防护战士 (巨像) | 3% | 0% | |
| 防护战士 (山丘之王) | 4% | 6% |
